S11系列油浸式變壓器主要性能參數(shù)
文章來源:北京創(chuàng)聯(lián)匯通電氣 ????? 發(fā)布時(shí)間: 2019-08-26 01:55:38
導(dǎo)讀:S11系列油浸式變壓器主要性能參數(shù) 型號(hào) 額定容量 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) 電載組合 空載損耗(w) 負(fù)載損耗(w) 空載電流(%) 短路抗阻(%) 高壓 分接范圍 低壓 s11-M-30 30 Yyn0或Dyn11 6.310,10.511 5%或
S11系列油浸式變壓器主要性能參數(shù) | |||||||||
型號(hào) | 額定容量 | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 電載組合 | 空載損耗(w) | 負(fù)載損耗(w) | 空載電流(%) | 短路抗阻(%) | ||
高壓 | 分接范圍 | 低壓 | |||||||
s11-M-30 | 30 | Yyn0或Dyn11 | 6.310,10.511 | 5%或-2*2.5% | 0.4 | 100 | 630/600 | 2.3 | 4 |
s11-M-50 | 50 | 130 | 910/870 | 2 | |||||
s11-M-63 | 63 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | |||||
s11-M-80 | 80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | |||||
s11-M-100 | 100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | |||||
s11-M-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | |||||
s11-M-160 | 160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | |||||
s11-M-200 | 200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | |||||
s11-M-250 | 250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | |||||
s11-M-315 | 315 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | |||||
s11-M-400 | 400 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | |||||
s11-M-500 | 500 | 680 | 5410/5100 | 1.2 | |||||
s11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
s11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | |||||
s11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | |||||
s11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | |||||
s11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | |||||
s11-M-2000 | 2000 | 2050 | 17820 | 0.6 | 5 | ||||
s11-M-2500 | 2500 | 2340 | 20700 | 0.6 |
上一篇:干式變壓器該怎樣做常規(guī)檢查 ????? 下一篇:s11系列油浸式變壓器使用條件
熱點(diǎn)關(guān)注
- 河南創(chuàng)聯(lián)匯通干式變壓器其他特點(diǎn)
- 河南創(chuàng)聯(lián)匯通干式變壓器的節(jié)能優(yōu)勢
- 河南創(chuàng)聯(lián)匯通干式變壓器型號(hào)及特點(diǎn)
- 干式變壓器的維護(hù)周期和保養(yǎng)要點(diǎn)
- 干式變壓器的詳細(xì)參數(shù)、適用場景、功耗、優(yōu)點(diǎn)及購買指南
- 變壓器S22系列:詳細(xì)參數(shù)解析與應(yīng)用指南
- 干式變壓器 vs. 油浸式變壓器:全面比較與選擇指南
- SC(B)H17/19系列干式三相非晶合金電力變壓器:價(jià)格分析與購買指南
- SC(B)H17/19系列干式三相非晶合金電力變壓器:參數(shù)配置與應(yīng)用指南
- 干式變壓器:現(xiàn)代電力系統(tǒng)的節(jié)能選擇
- 油浸式變壓器:高效能與安全性的結(jié)合
- SH15-MRD系列非晶合金地埋式變壓器
- 購買一臺(tái)10kv箱式變壓器多少錢?